填報單位: 辛莊鎮 | |||
指 標 | 單位 | 行號 | 2018年 |
年末戶籍戶數 | 戶 | 1 | 22207 |
年末戶籍人口 | 人 | 2 | 76022 |
其中:男性 | 人 | 3 | 36879 |
女性 | 人 | 4 | 39143 |
其中:城鎮人口 | 人 | 5 | 39017 |
鄉村人口 | 人 | 6 | 37005 |
年平均戶籍人口 | 人 | 7 | 75962 |
人口出生率 | ‰ | 8 | 6.12 |
人口死亡率 | ‰ | 9 | 9.31 |
人口自然增長率 | ‰ | 10 | -3.19 |
年末耕地面積 | 畝 | 11 | 50040 |
全社會從業人員 | 人 | 12 | 71528 |
其中:第一產業 | 人 | 13 | 4766 |
第二產業 | 人 | 14 | 55910 |
其中:工業 | 人 | 15 | 54187 |
第三產業 | 人 | 16 | 10852 |
地區生產總值 | 萬元 | 17 | 754558 |
其中:第一產業 | 萬元 | 18 | 22841 |
第二產業 | 萬元 | 19 | 560741 |
其中: 工業 | 萬元 | 20 | 542761 |
第三產業 | 萬元 | 22 | 170976 |
人均地區生產總值(戶籍人口) | 元/人 | 37 | 99334 |
全年糧食面積 | 畝 | 38 | 40924 |
全年糧食畝產 | 公斤 | 39 | 460.3 |
全年糧食總產量 | 噸 | 40 | 18837 |
其中:小麥面積 | 畝 | 41 | 17143 |
小麥畝產 | 公斤 | 42 | 286.8 |
小麥總產量 | 噸 | 43 | 4916 |
其中:水稻面積 | 畝 | 44 | 22634 |
水稻畝產 | 公斤 | 45 | 575.3 |
水稻總產量 | 噸 | 46 | 13021 |
棉花面積 | 畝 | 47 | |
棉花畝產 | 公斤 | 48 | |
棉花總產量 | 噸 | 49 | |
油菜籽面積 | 畝 | 50 | 788 |
油菜籽畝產 | 公斤 | 51 | 158.0 |
油菜籽總產量 | 噸 | 52 | 124.5 |
生豬年末存欄 | 頭 | 53 | 0 |
生豬年內出欄 | 頭 | 54 | 0 |
羊年末存欄 | 只 | 55 | 326 |
羊年內出欄 | 只 | 56 | 120 |
家禽年末存欄 | 羽 | 57 | 7795 |
家禽年內出欄 | 羽 | 58 | 650 |
肉類總產量 | 噸 | 59 | 7655 |
其中:豬肉產量 | 噸 | 60 | 0 |
牛奶產量 | 噸 | 61 | 0 |
禽蛋產量(不含鵪鶉蛋) | 噸 | 62 | 0 |
水產品產量 | 噸 | 63 | 3119 |
蔬菜產量 | 噸 | 64 | 23509 |
農業總產值(當年價格) | 萬元 | 65 | 43590 |
農業 | 萬元 | 66 | 19751 |
林業 | 萬元 | 67 | 6795 |
畜牧業 | 萬元 | 68 | 191 |
漁業 | 萬元 | 69 | 16853 |
農林牧漁服務業 | 萬元 | 70 | |
用電量 | 萬千瓦時 | 71 | 88014 |
工業單位數 | 個 | 72 | 2927 |
其中:規模以上 | 個 | 73 | 105 |
規模以下 | 個 | 74 | 1184 |
個體工業 | 個 | 75 | 1638 |
其中:私營企業 | 個 | 76 | 1234 |
其中:外資及港澳臺企業 | 個 | 77 | 27 |
全部工業總產值 | 萬元 | 78 | 2805000 |
其中:規模以上 | 萬元 | 79 | 2110184 |
規模以下 | 萬元 | 80 | 621129 |
個體工業 | 萬元 | 81 | 73687 |
其中:私營企業 | 萬元 | 82 | 2206338 |
其中:外資及港澳臺企業 | 萬元 | 83 | 190690 |
規模以上工業總產值占比 | % | 84 | 75.2 |
全部工業增加值 | 萬元 | 85 | 542761 |
其中:規模以上 | 萬元 | 86 | 461501 |
規模以下 | 萬元 | 87 | 61389 |
個體工業 | 萬元 | 88 | 19871 |
其中:私營企業 | 萬元 | 89 | 426239 |
其中:外資及港澳臺企業 | 萬元 | 90 | 38125 |
全部工業企業產品銷售收入 | 萬元 | 91 | 2672592 |
其中:規模以上工業產品銷售收入 | 萬元 | 92 | 2051463 |
規模以下 | 萬元 | 93 | 621129 |
其中:私營企業 | 萬元 | 94 | 2178618 |
其中:外資及港澳臺企業 | 萬元 | 95 | 188214 |
全部工業企業成本費用總額 | 萬元 | 96 | 2521074 |
其中:規模以上 | 萬元 | 97 | 1940940 |
規模以下 | 萬元 | 98 | 580134 |
其中:私營企業 | 萬元 | 99 | 2136172 |
其中:外資及港澳臺企業 | 萬元 | 100 | 186284 |
全部工業企業利稅總額 | 萬元 | 101 | 199587 |
其中:規模以上工業利稅總額 | 萬元 | 102 | 160284 |
規模以下 | 萬元 | 103 | 39303 |
其中:私營企業 | 萬元 | 104 | 148140 |
其中:外資及港澳臺企業 | 萬元 | 105 | 18220 |
全部工業企業利潤總額 | 萬元 | 106 | 133057 |
其中:規模以上工業利潤總額 | 萬元 | 107 | 117860 |
規模以下 | 萬元 | 108 | 15197 |
其中:私營企業 | 萬元 | 109 | 97087 |
其中:外資及港澳臺企業 | 萬元 | 110 | 12478 |
全部工業企業應交增殖稅 | 萬元 | 111 | 56658 |
其中:規模以上工業應交增殖稅 | 萬元 | 112 | 35907 |
規模以下 | 萬元 | 113 | 20751 |
其中:私營企業 | 萬元 | 114 | 43505 |
其中:外資及港澳臺企業 | 萬元 | 115 | 5093 |
全部工業虧損企業個數 | 個 | 116 | 276 |
其中:規模以上工業虧損企業個數 | 個 | 117 | 8 |
規模以下 | 個 | 118 | 268 |
其中:私營企業 | 個 | 119 | 265 |
其中:外資及港澳臺企業 | 個 | 120 | 7 |
全部虧損工業企業虧損額 | 萬元 | 121 | 6377 |
其中:規模以上虧損工業企業虧損額 | 萬元 | 122 | 1851 |
規模以下 | 萬元 | 123 | 4526 |
其中:私營企業 | 萬元 | 124 | 5898 |
其中:外資及港澳臺企業 | 萬元 | 125 | 392 |
全部工業企業二項資金占用額 | 萬元 | 126 | 1041827 |
其中:規模以上工業二項資金占用額 | 萬元 | 127 | 822829 |
規模以下 | 萬元 | 128 | 218998 |
其中:私營企業 | 萬元 | 129 | 588750 |
其中:外資及港澳臺企業 | 萬元 | 130 | 53161 |
全部工業企業產成品資金占用額 | 萬元 | 131 | 136546 |
其中:規模以上工業產成品資金占用額 | 萬元 | 132 | 93418 |
規模以下 | 萬元 | 133 | 43128 |
其中:私營企業 | 萬元 | 134 | 102158 |
其中:外資及港澳臺企業 | 萬元 | 135 | 6593 |
全部工業企業應收賬款凈額 | 萬元 | 136 | 905281 |
其中:規模以上工業應收賬款凈額 | 萬元 | 137 | 729411 |
規模以下 | 萬元 | 138 | 175870 |
其中:私營企業 | 萬元 | 139 | 486592 |
其中:外資及港澳臺企業 | 萬元 | 140 | 46568 |
全社會固定資產投資 | 萬元 | 141 | 239950 |
其中:工業投資 | 萬元 | 142 | 134126 |
服務業單位數 | 個 | 143 | 3890 |
其中:企業 | 個 | 144 | 517 |
行政事業單位 | 個 | 145 | 38 |
個體 | 個 | 146 | 3335 |
其中:批發零售住宿餐飲企業 | 個 | 147 | 298 |
其中:限額以上 | 個 | 148 | 15 |
其中:其他服務業企業 | 個 | 149 | 257 |
其中:網上直報企業 | 個 | 150 | 9 |
當年新辦私營企業 | 家 | 151 | 451 |
當年新辦私營企業注冊資本 | 萬元 | 152 | 149943 |
合同外資注冊資本 | 萬美元 | 153 | 2235 |
到賬外資 | 萬美元 | 154 | 1200 |
三資企業個數 | 個 | 155 | 31 |
財政總收入 | 萬元 | 156 | 207041 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 157 | 67408 |
#兩稅收入(營業稅、增值稅) | 萬元 | 158 | 33269 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 159 | 35714 |
年末金融機構網點數 | 個 | 160 | 20 |
年末金融機構各項存款余額 | 萬元 | 161 | 1037335 |
其中:個人存款 | 萬元 | 162 | 710365 |
年末金融機構各項貸款余額 | 萬元 | 163 | 608187 |
單位負責人:龔強 填報人:高志虹 報出日期:2019年5月16日 |
(江蘇省)常熟市辛莊鎮2018年度經濟統計報表
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
凡注明為鄉情網原創作品的,未經許可,不得轉載;源于網絡的作品,若對您造成了侵權,請聯系本站,我們會第一時間予以處理。
本文地址:/tjsj/4030.html